品名:全消毒手動(可調(diào)式&固定式)移液器
型號:MicroPette Plus
MicroPette Plus移液器可在121℃,1atm條件下整支高溫高壓消毒20分鐘,不需要特殊準備即可整支消毒。消毒后必須防止超過12小時使其充分冷卻和放干。建議在每次整支高溫高壓消毒后,檢查移液器的性能。同時也建議,每10次高溫高壓消毒后重新給移液器的活塞和密封圈上潤滑劑。
特色優(yōu)勢
?有可調(diào)和固定量程兩個系列可供選擇
?流線型外觀設(shè)計
?量程范圍廣,MicroPette Plus 0.1μL至5000μL
?輕松校準,維護簡單方便
?提供8通道規(guī)格的多道移液器可供選擇
?多道移液器下半部分可360度旋轉(zhuǎn),提供無憂的移液體驗,每道管嘴絕配有獨立活塞裝置
?管嘴連件采用復(fù)合材料制成,密封性能優(yōu)異
技術(shù)參數(shù)
品名:全消毒手動(可調(diào)式&固定式)移液器
型號:MicroPette Plus
操作方式:機械
應(yīng)用:水性溶液移取
操作方法:手動
量程范圍:0.1μL~5000μL
量程通道數(shù):單道和8道可選
高溫高壓滅菌:整支
有可調(diào)和固定量程兩個系列可供選擇
輕松校準,維護簡單方便
管嘴連件采用復(fù)合材料制成,密封性能優(yōu)異
用戶校準請參照國際標準ISO8655-2
產(chǎn)品展示
技術(shù)參數(shù)
下表適用于TOP和MicroPette Plus系列的移液器(可變量程及固定量程)。
單道可調(diào)式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測量體積 | ISO8655-2規(guī)定的最大誤差 | |||
系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 | |||||
μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
0.1 to 2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.50 | ±0.05 | ±2.00 |
1.25 | ±0.0375 | ±3.00 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
0.25 | ±0.03 | ±12.00 | ±0.015 | ±6.00 | ||
0.5 to 10 | 0.1 | 10 | ±0.10 | ±1.00 | ±0.08 | ±0.80 |
5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
2 to 20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.90 | ±0.08 | ±0.04 |
10 | ±0.12 | ±1.20 | ±0.10 | ±1.00 | ||
2 | ±0.06 | ±3.00 | ±0.004 | ±2.00 | ||
5 to 50 | 0.5 | 50 | ±0.30 | ±0.60 | ±0.15 | ±0.30 |
25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
5 | ±0.10 | ±2.00 | ±0.10 | ±2.00 | ||
10 to 100 | 1.0 | 100 | ±0.80 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
50 | ±0.50 | ±1.00 | ±0.20 | ±0.40 | ||
10 | ±0.30 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.50 | ||
20 to 200 | 1.0 | 200 | ±1.20 | ±0.60 | ±0.30 | ±0.15 |
100 | ±0.80 | ±0.80 | ±0.30 | ±0.30 | ||
20 | ±0.60 | ±3.00 | ±0.20 | ±1.00 | ||
50 to 200 | 1.0 | 200 | ±1.20 | ±0.60 | ±0.30 | ±0.15 |
100 | ±0.80 | ±0.80 | ±0.30 | ±0.30 | ||
50 | ±0.50 | ±1.00 | ±0.20 | ±0.40 | ||
100 to 1000 | 5.0 | 1000 | ±6.00 | ±0.60 | ±2.00 | ±0.20 |
500 | ±3.50 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
100 | ±2.00 | ±2.00 | ±0.70 | ±0.70 | ||
200 to 1000 | 5.0 | 1000 | ±6.00 | ±0.60 | ±2.00 | ±0.20 |
500 | ±3.50 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
200 | ±1.80 | ±0.90 | ±0.60 | ±0.30 | ||
1000 to 5000 | 50.0 | 5000 | ±25.00 | ±0.50 | ±7.50 | ±0.15 |
2500 | ±15.00 | ±0.60 | ±7.50 | ±0.30 | ||
1000 | ±7.00 | ±0.70 | ±3.00 | ±0.30 |
用戶校準請參照國際標準ISO 8655-2
固定量程移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測量體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 | ||
μL | - | μL | μL | % | μL | % |
5 | - | 5 | ±0.0625 | ±1.3 | ±0.06 | ±1.2 |
10 | - | 10 | ±0.08 | ±0.8 | ±0.08 | ±0.8 |
20 | - | 20 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.10 | ±0.5 |
25 | - | 25 | ±0.125 | ±0.5 | ±0.075 | ±0.3 |
50 | - | 50 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.3 |
100 | - | 100 | ±0.50 | ±0.5 | ±0.30 | ±0.3 |
200 | - | 200 | ±0.80 | ±0.4 | ±0.40 | ±0.2 |
250 | - | 250 | ±1.00 | ±0.4 | ±0.50 | ±0.2 |
500 | - | 500 | ±1.5 | ±0.3 | ±1.0 | ±0.2 |
1000 | - | 1000 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 |
2000 | - | 2000 | ±6.0 | ±0.3 | ±3.0 | ±0.15 |
5000 | - | 5000 | ±15.0 | ±0.3 | ±7.5 | ±0.15 |
8道可調(diào)式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測量體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 | ||
μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
0.5 to 10 | 0.1 | 10 | ±0.15 | ±1.50 | ±0.15 | ±1.50 |
5 | ±0.125 | ±2.50 | ±0.125 | ±2.50 | ||
1 | ±0.04 | ±4.00 | ±0.04 | ±4.00 | ||
5 to 50 | 0.5 | 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.25 | ±0.50 |
25 | ±0.375 | ±1.50 | ±0.25 | ±1.00 | ||
5 | ±0.15 | ±3.00 | ±0.10 | ±2.00 | ||
10 to 100 | 1.0 | 100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.3 | ±0.30 |
50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.4 | ±0.80 | ||
10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.2 | ±2.00 | ||
50 to 300 | 5 | 300 | ±2.1 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.25 |
150 | ±1.5 | ±1.00 | ±0.75 | ±0.50 | ||
50 | ±0.75 | ±4.50 | ±0.40 | ±0.80 | ||
100 to 1000 | 10 | 1000 | ±10.0 | ±1.00 | ±3.00 | ±0.30 |
500 | ±10.0 | ±2.00 | ±2.50 | ±0.50 | ||
100 | ±5.0 | ±5.00 | ±1.00 | ±1.00 |
用戶校準請參照國際標準ISO8655-2